MANDATORY PUBLIC DISCLOSURE
VIEW/DOWNLOADGENERAL INFORMATION
SI/No. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | SUNBEAM SCHOOL |
2 | AFFILIATION NO | 2131952 |
3 | SCHOOL CODE | 71116 |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | SHERPUR CHAURAHA (MIRZAPUR ROAD),MIRZAPUR,UTTTAR PRADESH. PIN-231305 |
5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | Mrs. SHARMILA SINGH M.A(Psychology),M.A(Hindi),B.Ed. |
6 | SCHOOL EMAIL ID | admin@sunbeam.nyp@gmail.com |
7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 8795836789 |
DOCUMENTS AND INFORMATION
SI/No. | DOCUMENTS / INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
---|---|---|
1 | COPIES OF AFFILIATION/ UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION IF ANY | VIEW/DOWNLOAD |
2 | COPIES SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWALCERTIFICATE, AS APPLICABLE | VIEW/DOWNLOAD |
3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE , BY THE STATE GOVT/ UT | VIEW/DOWNLOAD |
4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND ITS RENEWAL IF APPLICABLEE | VIEW/DOWNLOAD |
5 | COPY OF BUILD BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | VIEW/DOWNLOAD |
6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE
ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY |
VIEW/DOWNLOAD |
7 | COPY OF DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/ UPGRADATION/ EXTENSION OF SCHOOL OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | VIEW/DOWNLOAD |
8 | COPIES OF VALID WATER,HEALTH AND SANITATION CERTIFICATE | VIEW/DOWNLOAD |
RESULT AND ACADEMICS
SI No. | DOCUMENTS / INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
---|---|---|
1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | VIEW/DOWNLOAD |
2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | VIEW/DOWNLOAD |
3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) |
VIEW/DOWNLOAD |
4 | LIST OF PARENTS TEACHERS’ ASSOCIATION | VIEW/DOWNLOAD |
5 | LAST THREE YEARS RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | VIEW/DOWNLOAD |
RESULT CLASS: X
SI/No. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 111 | 111 | 100 |
2 | 2022 | 99 | 99 | 100 |
3 | 2023 | 85 | 85 | 100 |
RESULT CLASS: XII
SI/No. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 79 | 79 | 100 |
2 | 2022 | 85 | 98.82 | |
3 | 2023 | 118 | 116 | 98.30 |
STAFF TEACHING
SI/No. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | PRINCIPAL | Mrs. SHARMILA SINGH |
2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 58 |
PGT | 13 | |
TGT | 18 | |
PRT | 15 | |
PTI | 2 | |
NTT | 8 | |
3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:5:1 |
4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | Shyam Sundar |
5 | DETAILS OF COUNSELOR AND WELLNESS TEACHER | Piyush Kumar Dwivedi |
SCHOOL INFRASTRUCTURE
SI/No. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR) | 11,388 sq.mtrs |
2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) | 34 ROOMS OF 52 Sq.mtrs. |
3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | 6 ROOMS OF ABOVE 61 Sq.mtrs. |
4 | INTERNET FACILITY (Y/N) | Y |
5 | NO. OF GIRLS TOILETS & URINALS | 3 & 20 |
6 | NO. OF BOYS TOILETS & URINALS | 3 & 22 |
7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING
INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL |
VIEW |